ESTADOS ELECTRÓNICOS MES DE ENERO DE 2024

No. de ESTADO FECHA ACCESO A PROVIDENCIAS
001 11/01/2024

170013103 002 2022 00065

170013103 002 2022 00167

170013103 002 2022 00184

170013103 002 2022 00236

170013103 002 2022 00252

170013103 002 2022 00272

170013103 002 2023 00179

170013103 002 2023 00295

170013103 002 2023 00331

170013103 002 2023 00346

002 12/01/2024

170013103 002 2018 00241

170013103 002 2021 00143

170013103 002 2022 00047

170013103 002 2022 00054
003 15/01/2024

170013103 002 2019 00286

170013103 002 2019 00286

170013103 002 2022 00222

170013103 002 2023 00299

170013103 002 2023 00312

004 16/01/2024

170013103 002 2019 00166

170013103 002 2021 00170

170013103 002 2023 00170

170013103 002 2023 00232

170013103 002 2023 00305

005 17/01/2024 170013103002 2022 00144
006 18/01/2024

170013103002 2023 00363

170014003 008 2023 00225

007 19/01/2024

170013103 002 2000 00043

170013103 002 2004 00013

170013103 002 2017 00015

170013103 002 2022 00234

170013103 002 2023 00203

170013103 002 2023 00241

170013103 002 2023 00347

170013103 002 2023 00350

170014003 010 2023 00144

008 22/01/2024

170013103 002 1999 00567

170013103 002 2022 00013

170013103 002 2023 00331

170013103 002 2023 00355

170013103 002 2023 00356

009 23/01/2024

170013103 002 2011 00086

170013103 002  2016 00064

170013103 002 2023 00159

170013103 002  2023 00237

170013103 002  2023 00337

010 24/01/2024

170013103 002 2018 00017

170013103 002 2020 00095

170013103 002 2020 00118

170013103 002 2020 00205

170013103 002 2021 00116

170013103 002 2023 00303

170013103 002 2023 00327

011 25/01/2024

170013103 002 2023 00106

170013103 002 2023 00360

012 26/01/2024

170013103 002 2010 00314

170013103 002 2013 00364

170013103 002 2019 00288

170013103 002 2020 00054

170013103 002 2022 00190

170013103 002 2023 00016

170013103 002 2023 00362

170013103 002 2023 00362

 

013 29/01/2024

170013103 002 2006 00214

170013103 002 2016 00281

170013103 002 2022 00267

170013103 002 2023 00239

170013103 002 2023 00329

170013103 002 2023 00361
014 31/01/2024

170013103 002 1998 00324

170013103 002 2001 00195

170013103 002 2017 00107

170013103 002 2017 00122

170013103 002 2017 00186

170013103 002 2021 00269

170013103 002 2022 00141

170013103 002 2022 00200

170013103 002 2022 00275

170013103 002 2022 00275

170013103 002 2022 00275

170013103 002 2023 00118

170013103 002 2023 00167

170013103 002 2023 00364

     

 

 ESTADOS FEBRERO DE 2024

 

No. de Estado Fecha Acceso a Providencias
015 01/02/2024

170013103 002 2009 00137

170013103 002 2015 00068

170013103 002 2020 00132

170013103 002 2021 00232

170013103 002 2022 00003

170013103 002 2022 00028

170013103 002 2022 00252

170013103 002 2023 00103

170013103 002 2023 00212

170013103 002 2023 00228

170013103 002 2023 00291

170013103 002 2023 00318

170013103 002 2023 00357

016 05/02/2024

 170013103 002 1994 10101

170013103 002 2014 00146

170013103 002 2021 00040

170013103 002 2021 00197

170013103 002 2022 00104

170013103 002 2022 00184

170013103 002 2022 00276

170013103 002 2023 00123

170013103 002 2023 00348

170013103 002 2023 00354

170013103 002 2023 00356

170013103 002 2024 00004

170013103 002 2024 00006

 

017 06/02/2024

170013103 002 2018 00241

170013103 002 2020 00039

170013103 002 2020 00039

170013103 002 2021 00229

170013103 002 2023 00108

170013103 002 2023 00350

170013103 002 2024 00007

018 07/02/2024

170013103 002 2014 00291

170013103 002 2019 00286

170013103 002 2021 00207

170013103 002 2022 00090

170013103 002 2023 00237

019 08/02/2024

170013103 002 1979 03089

170013103 002  2007 00110

170013103 002  2017 00186

170013103 002 2019 00166

170013103 002 2022 00236

170013103 002 2022 00272

170013103 002 2023 00114

170013103 002 2023 00357

020 09/02/2024

170013103 002 2023 00241

170013103 002 2023 00345

170013103 002 2023 00360

021 12/02/2024

170013103 002 2020 00185

170013103 002 2021 00170

170013103 002 2022 00035

170013103 002 2022 00162

170013103 002 2023 00002

170013103 002 2023 00170

170013103 002 2023 00340

170013103 002 2023 00362

170013103 002 2023 00362

 

022 13/02/2024

170013103 002 2014 00255

170013103 002 2022 00216

170013103 002 2024 00015

angrySIN VISTA PREVIA

170013103 002 2024 00015

angrySIN VISTA PREVIA

170013103 002 2023 00225

023 14/02/2024

170013103 002 2015 00270

170013103 002 2018 00098

170013103 002 2019 00280

170013103 002 2021 00131

170013103 002 2021 00143

170013103 002 2023 00202

170013103 002 2023 00239

170013103 002 2023 00364

170014003 007 2019 00589

024 15/02/2024

170013103 002 2022 00047

170013103 002 2022 00134

170013103 002 2022 00264

170013103 002 2023 00126

170013103 002 2023 00303

170013103 002 2023 00355

025 16/02/2024

170013103 002 2021 00269

170013103 002 2022 00255

170013103 002 2023 00258

170013103 002 2024 00031

026 19/02/2024

170013103 002 2011 00086

170013103 002 2020 00117

170013103 002 2021 00129

170013103 002 2021 00129

170013103 002 2021 00172

170013103 002 2022 00167

170013103 002 2023 00361

170013103 002 2024 00021

170013103 002 2024 00022

027 20/02/2024 170013103 002 2021 00232

170013103 002 2023 00106

170013103 002 2023 00354

170013103 002 2024 00034

028 21/02/2024

170013103 002 2003 00180

170013103 002 2005 00009

170013103 002 2016 00353

170013103 002 2017 00107

170013103 002 2017 00122

170013103 002 2018 00241

170013103 002 2019 00075

170013103 002 2020 00039

170013103 002 2022 00019

170013103 002 2022 00236

170013103 002 2023 00016

170013103 002 2023 00040

170013103 002 2023 00040

170013103 002 2023 00217

170013103 002 2023 00293

170013103 002 2023 00305

170013103 002 2023 00327

170013103 002 2024 00004

170013103 002 2024 00024

angrySIN VISTA PREVIA

170014003 010 2023 00144

029 22/02/2024 170013103002 2023 00299
030 23/02/2024

170013103 002 2009 00312

170013103 002 2019 00015

170013103 002 2022 00070

170013103 002 2022 00272

170013103 002 2024 00040

031 26/02/2024

170013103 002 2014 00236

170013103 002 2018 00017

170013103 002 2020 00209

170013103 002 2021 00229

170013103 002 2022 00003

170013103 002 2022 00141

170013103 002 2023 00097

170013103 002 2023 00123

170013103 002 2023 00337

170013103 002 2024 00007

032 27/02/2024

170013103 002 2012 00234

170013103 002 2020 00095

170013103 002 2022 00137

170013103 002 2022 00252

170013103 002 2023 00108

170013103 002 2023 00348

170013103 002 2024 00036

angrySIN VISTA PREVIA

170013103 002 2024 00036

angrySIN VISTA PREVIA

033 28/02/2024

170013103 002 2021 00170

170013103 002 2023 00170

170013103 002 2023 00170

170013103 002 2023 00239

170013103 002 2024 00041

034 29/02/2024

170013103 002 2021 00040

170013103 002 2021 00131

170013103 002 2021 00129

170013103 002 2024 00046

 

ESTADOS ELECTRÓNICOS MES DE MARZO DE 2024

 

No. Estado Fecha Acceso a Providencias
035 01/03/2024

170013103002 2023 00103

170013103002 2023 00327 

036 05/03/2024

170013103 002 2005 00009

170013103 002 2009 00180

170013103 002 2022 00003

170013103 002 2022 00141

170013103 002 2023 00118

170013103 002 2023 00159

037 06/03/2024

170013103 002 2006 00214

170013103 002 2016 00064

170013103 002 2017 00186

170013103 002 2024 00022

170013103 002 2024 00037

038 07/02/2024

170013103 001 2010 00063

170013103 002 2003 00081

170013103 002 2016 00281

170013103 002 2022 00275

170013103 002 2023 00011

170013103 002 2023 00340

170013103 002 2024 00042

170013103 002 2024 00055

170014003 003 2023 00383

039 08/03/2024

170013103 002 2008 00092

170013103 002 2015 00270

170013103 002 2021 00197

170013103 002 2022 00047

170013103 002 2024 00056

040 11/03/2024

170013103 002 2011 00086

170013103 002 2018 00017

170013103 002 2022 00104

170013103 002 2022 00200

170013103 002 2022 00200

170013103 002 2023 00239

170013103 002 2023 00239

170013103 002 2023 00329

041 12/03/2024

170013103 002 2019 00317

170013103 002 2021 00131

170013103 002 2023 00123

170013103 002 2024 00015

170013103 002 2024 00046

042 13/03/2024

170013103 002 2011 00117

170013103 002 2013 00364

170013103 002 2018 00241

170013103 002 2019 00009

170013103 002 2021 00207

170013103 002 2023 00040

170013103 002 2024 00036

170014003 005 2022 00377

043 15/03/2024 170013103 002 2024 00021 
044 19/03/2024

170013103 002 2020 00117

170013103 002 2022 00255

170013103 002 2023 00232

170013103 002 2023 00258

170013103 002 2023 00299

170013103 002 2023 00312

170013103 002 2024 00053

045 20/03/2024

170013103 002 2019 00015

170013103 002 2020 00118

170013103 002 2020 00132

170013103 002 2023 00355

170013103 002 2024 00055

170013103 002 2024 00064

046 21/03/2024

170013103 002 2005 00009

170013103 002 2020 00095

170013103 002 2022 00028

170013103 002 2022 00090

170013103 002 2022 00276

170013103 002 2023 00202

170013103 002 2023 00278

170013103 002 2023 00293

170013103 002 2023 00357

170013103 002 2024 00041

170013103 002 2024 00060

170013103 002 2024 00066

047 22/03/2024

170013103 002 1994 10101

170013103 002 2008 00092

170013103 002 2021 00232

170013103 002 2022 00035

170013103 002 2022 00090

170013103 002 2022 00144

170013103 002 2023 00011

170013103 002 2023 00170

170013103 002 2023 00249

170013103 002 2024 00061

170013103 002 2024 00069

170013103 002 2024 00071

170013103 002 2024 00076

     
     
     

 

ESTADOS ELECTRÓNICOS ABRIL DE 2024

 

No. de Estado Fecha Acceso a Providencias
048 01/04/2024

170013103 002 2022 00162

170013103 002 2023 00114

049 03/04/2024

170013103 002 2019 00130

170013103 002 2023 00097

170013103 002 2024 00070

050 04/04/2024

170013103 002 2016 00281

170013103 002 2023 00228

170013103 002 2023 00303

051 05/04/2024

170013103 002 2023 00331

170013103 002 2024 00024

170013103 002 2024 00024

170013103 002 2024 00065

170013103 002 2024 00075

170013103 0022024 00075

SIN VISTA PREVIA

 

052 08/04/2024

170013103 002 2009 00312

170013103 002 2021 00129

170013103 002 2021 00172

170013103 002 2021 00197

170013103 002 2024 00066

170013103 002 2024 00072

SIN VISTA PREVIA

170013103 002 2024 00081

053 09/04/2024

170013103 002 2014 00327

170013103 002 2018 00017

170013103 002 2019 00009

170013103 002 2021 00232

170013103 002 2023 00130

054 10/04/2024

170013103 002 2016 00033

170013103 002 2020 00209

170013103 002 2022 00003

170013103 002 2022 00047

170013103 002 2023 00354

170013103 002 2024 00015

170013103 002 2024 00078

055 11/04/2024  170013103 002 2018 00098

170013103 002 2020 00054

170013103 002 2021 00003

170013103 002 2023 00241

170013103 002 2023 00348

170013103 002 2024 00088

056 12/04/2024

170013103 002 2000 00086

170013103 002 2001 00152

170013103 002 2022 00278

170013103 002 2023 00159

170013103 002 2023 00305

170013103 002 2023 00337

170013103 002 2024 00037

170013103 002 2024 00060

057 15/04/2024

170013103 002 2010 00294

170013103 002 2014 00368

170013103 002 2022 00234

170013103 002 2023 00040

170013103 002 2023 00167

170013103 002 2023 00239

170013103 002 2023 00355

 

 

058 16/04/2024

170013103 002 2017 00186

170013103 002 2020 00039

170013103 002 2020 00039

170013103 002 2023 00118

170013103 002 2023 00361

059 17/04/2024

170013103 002 2022 00021

170013103 002 2024 00036

170013103 002 2024 00036

170013103 002 2024 00053

170014003 005 2022 00315

060 18/04/2024

170013103 002 2024 00069

170013103 002 2024 00069

SIN VISTA PREVIA

170013103 002 2024 00078

061 19/04/2024

170013103 002 2022 00200

170013103 002 2022 00222

170013103 002 2022 00255

170013103 002 2023 00126

170013103 002 2023 00299

170013103 002 2023 00327

170013103 002 2024 00085

062 22/04/2024

170013103002 2001 00195

170013103002 2006 00214

063 23/04/2024

170013103 002 2007 00110

170013103 002 2023 00114

170013103 002 2024 00098

064 24/04/2024

170013103 002 2000 00043

170013103 002 2022 00047

170013103 002 2022 00272

170013103 002 2023 00303

170013103 002 2023 00312

170013103 002 2024 00088

170014003 007 2019 00589

170014003 008 2023 00023

065 25/04/2024

170013103 002 2016 00281

170013103 002 2021 00129

170013103 002 2022 00276

170013103 002 2024 00037

170013103 002 2024 00072

SIN VISTA PREVIA

066

Constancia de

Secretaria

26/04/2024

170013103 002 2020 00117

170013103 002 2020 00127

170013103 002 2021 00012

170013103 002 2022 00028

170013103 002 2022 00084

170013103 002 2023 00118

170013103 002 2023 00331

170013103 002 2024 00015

170013103 002 2024 00065

170013103 002 2024 00090

170013103 002 2024 00093

170013103 002 2024 00101

170013103 002 2024 00101

SIN VISTA PREVIA

067 29/04/2024

170013103 001 2010 00063

170013103 002 2015 00270

170013103 002 2016 00353

170013103 002 2016 00371

170013103 002 2018 00017

170013103 002 2020 00095

170013103 002 2021 00131

170013103 002 2022 00141

170013103 002 2022 00184

170013103 002 2023 00097

170013103 002 2023 00291

170013103 002 2023 00357

170013103 002 2024 00075

170013103 002 2024 00098

170013103 002 2024 00102

170013103 002 2024 00102

SIN VISTA PREVIA

068 30/04/2024

170013103 002 2008 00092

170013103 002 2009 00261

170013103 002 2022 00070

170013103 002 2023 00348

170013103 002 2024 00096

170013103 002 2024 00100

 

ESTADOS MAYO DE 2024

No. de Estado Fecha Acceso a Providencias
069

02/05/2024

170013103 002 1994 10101

170013103 002 2011 00086

170013103 002 2017 00186

170013103 002 2021 00129

170013103 002 2024 00085

070 03/05/2024

170013103 002 2007 00110

170013103 002 2013 00364

170013103 002 2017 00107

170013103 002 2018 00180

170013103 002 2019 00051

170013103 002 2020 00039

170013103 002 2022 00162

170013103 002 2023 00071

170013103 002 2023 00293

170013103 002 2023 00293

170013103 002 2024 00036

170013103 002 2024 00056

170013103 002 2024 00069

170013103 002 2024 00105

071 06/05/2024

170013103 002 2018 00023

170013103 002 2022 00090

170013103 002 2023 00241

170013103 002 2023 00355

170013103 002 2024 00107

072 08/05/2024 170013103002 2000 00086 

073

09/05/2024

170013103 002 2005 00009

170013103 002 2020 00132

170013103 002 2021 00232

170013103 002 2021 00232

170013103 002 2022 00234

170013103 002 2022 00252

170013103 002 2023 00114

170013103 002 2023 00159

170013103 002 2023 00159

170013103 002 2023 00170

170013103 002 2023 00170

170013103 002 2023 00239

170013103 002 2023 00305

170013103 002 2024 00072

170013103 002 2024 00101

170014003 007 2019 00589

074 10/05/2024

170013103 002 1999 00723

170013103 002 2016 00281

170013103 002 2022 00267

170013103 002 2023 00303

170014003 008 2023 00023

075 14/05/2024

170013103002 2024 00109

170013103002 2024 00115

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

170013103002 2024 001