Enero 2018

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

RECURSOS
23/01/2018 15001333300420150011900 VER
     
     
     
EXCEPCIONES
23/01/2018 15001333300420170013200 VER
23/01/2018 15001333300420170012400 VER
23/01/2018 15001333300420170012000 VER
23/01/2018 15001333300420170012600 VER
23/01/2018 15001333300420170010900 VER
23/01/2018 15001333300420170013100 VER
23/01/2018 15001333300420170010400 VER
23/01/2018 15001333300420170013600 VER
29/01/2018 15001333300420170013500 VER
29/01/2018 15001333300420170009300 VER
     
INCIDENTES
     
     
     
     
     
DICT�MEN PERICIAL
     
     
     
     
     
     

 

Observaciones

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

OTROS              
15001333300220170002400 23/01/2018 25/01/2018 VER
15001333300420170005300 31/01/2018 02/02/2018 VER
15001333301220170001500 01/02/2018 05/02/2018 VER
       

 

FEBRERO 2018

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

RECURSOS
28/02/20048 15001333300420170010500 VER
     
     
     
EXCEPCIONES
28/02/2018 15001333300420170004300 VER
     
INCIDENTES
     
     
     
     
     
DICT�MEN PERICIAL
     
     
     
     
     
     

 

Observaciones

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

OTROS              
       
       

 

 

MARZO 2018

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

RECURSOS
14/03/2018 15001333301420160011700 VER
14/03/2018 15001333300720170013000 VER
14/03/2018 15001333300320170005300 VER
     
EXCEPCIONES
05/03/2018 15001333301520160005600 VER
05/03//2018 15001333301520160007900 VER
14/03/2018 15001333300420170011800 VER
14/03/2018 15001333300420170014700 VER
14/03/2018 15001333300420170016300 VER
14/03/2018 15001333300420170013700 VER
14/03/2018/ 15001333300420170014300 VER
14/03/2018 15001333300420170015200 VER
     
INCIDENTES
     
     
     
     
     
DICT�MEN PERICIAL
     
     
     
     
     
     

 

Observaciones

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

OTROS              
15001333300420130011600 14/03/2018 16/03/2018 VER
       

 

 

ABRIL 2018

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

RECURSOS
05/04/2018 09/04/2018 15001333300420170018400
05/04/2018 09/04/2018 15001333300420170005200
05/04/2018 09/04/2018 15001333300420170014800
13/04/2018 17/04/2018 15001333300420170003900
04/05/2018 08/05/2018 15001333300420130011600
EXCEPCIONES
13/04/2018 17/04/2018 15001333300420170009500
13/04/2018 17/04/2018 15001333300420170010500
20/04/2018 24/04/2018 15001333300420170014400
INCIDENTES
     
     
     
     
     
DICT�MEN PERICIAL
19/04/2018 25/04/2018 15001333300420170009800
     
     
     
     
     

 

Observaciones

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

OTROS              
15001333301320140023300 05/04/2018 09/04/2018 VER
       

 

MAYO 2018

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

RECURSOS
04/05/2018 08/05/2018 15001333300420130011600
04/05/2018 08/05/2018 15001333300420180004400
04/05/2018 08/05/2018 15001333300120170016300
10/05/2018 15/05/2018 15001333300420170022700
16/05/2018 18/05/2018 15001333300420170011000
EXCEPCIONES
04/05/2018 08/05/2018 15001333300420170016500
04/05/2018 08/05/2018 15001333300420170016900
04/05/2018 08/05/2018 15001333300420170015700
04/05/2018 08/05/2018 15001333300420170003000
04/05/2018 08/05/2018 15001333300420170017000
04/05/2018 08/05/2018 15001333300420170017700
25/05/2018 08/06/2018 15001333300420170003900
     
INCIDENTES
     
     
     
     
     
DICT�MEN PERICIAL
     
     
     
     
     
     

 

Observaciones

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

OTROS              
       
       

 

JUNIO 2018

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

RECURSOS
06/06/2018 08/06/2018 15001333300420170014600
06/06/2018 08/06/2018 15001333300520180007700
13/06/2018 15/06/2018 15001333300620150006700
28/06/2018 03/07/2018 15001333300420130011600
EXCEPCIONES
01/06/2018 06/06/2018 15001333300420170018700
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420160015300
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420180001700
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420170020700
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420170021600
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420170020900
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420170019300
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420170016000
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420170015500
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420170022500
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420170021800
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420170021200
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420170017300
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420170018600
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420170018800
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420170003700
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420180001000
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420170004700
21/06/2018 25/06/2018 15001333300420180000200
22/06/2018 26/06/2018 15001333300420160013600
INCIDENTES
     
     
     
     
     
DICT�MEN PERICIAL
     
     
     
     
     
     

 

Observaciones

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

OTROS              
15001333301520160030700 08/06/2018 13/06/2018 VER
15001333301520160018300 28/06/2018 03/07/2018 VER

 

JULIO 2018

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

RECURSOS
17/07/2018 19/07/2018 15001333300420170003100
23/07/2018 25/07/2018 15001333300120150015100
23/07/2018 25/07/2018 15001333301020150010400
23/07/2018 25/07/2018 15001333300520150011000
23/07/2018 25/07/2018 15001333301020150014600
26/07/2018 30/07/2018

15001333300420180007700

     
EXCEPCIONES
23/07/2018 03/08/2018 15001333300720170013000
23/07/2018 03/08/2018 15001333300320170005300
01/08/2018 03/08/2018 15001333300420170010500
01/08/2018 15/08/2018 15001333300720170014800
INCIDENTES
     
     
     
     
     
DICT�MEN PERICIAL
31/07/2018 14/08/2018 15001333300420160005900
     
     
     
     
     

/

Observaciones

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

OTROS              
       
     
 

 

AGOSTO 2018

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

RECURSOS
15001333300420180000500 13/08/2018 VER 
     
EXCEPCIONES
15/08/2018 17/08/2018 15001333300420170018200
15/08/2018 17/08/2018 15001333300420170008100
15/08/2018 17/08/2018 15001333300420180002200
15/08/2018 17/08/2018 15001333300420170011900
15/08/2018 17/08/2018 15001333300420170022400
15/08/2018 17/08/2018 15001333300420180006600
15/08/2018 17/08/2018 15001333300420180004500
15/08/2018 17/08/2018 15001333300420180001200
17/08/2018 31/08/2018 15001333300120170016300
23/08/2018 05/09/2018 15001333300720170018400
INCIDENTES
     
     
     
     
     
DICT�MEN PERICIAL
     
     
     
     
     
     

/

Observaciones

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

OTROS              
15001333300420170022700 09/08/2018 13/08/2018 VER
15001333301520160017800 23/08/2018 27/08/2018 VER

 

SEPTIEMBRE  2018

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

RECURSOS
26/09/2018 28/09/2018 15001333300420180000500
     
EXCEPCIONES
11/09/2018 13/09/2018/ 15001333300420180006000
11/09/2018 13/09/2018 15001333300420180007600
11/09/2018 13/09/2018 15001333300420180000300
11/09/2018 13/09/2018 15001333301520170018200
11/09/2018 13/09/2018 15001333300420170022000
11/09/2018 13/09/2018 15001333300420180006900
14/09/2018 18/09/2018 15001333300420180007700
     
INCIDENTES
     
     
     
     
     
DICT�MEN PERICIAL
     
     
     
     
     
     

/

Observaciones

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

OTROS              
LIQUIDACION DEL CREDITO  13/09/2018 17/09/2018 15001333300620150006700
LIQUIDACION DEL CREDITO 13/09/2018 17/09/2018 15001333300120170001700
LIQUIDACION DEL CREDITO  14/09/2018 18/09/2018 15001313300420020370100

 

OCTUBRE  2018

Fecha de Inicio

Fecha de Terminacion

Ver Archivo

RECURSOS
30/10/2018 02/11/2018 15001333300420170008100
     
EXCEPCIONES
02/10/2018 04/10/2018 15001333300420170016800
09/10/2018 11/10/2018 15001333300420180009600
09/10/2018 11/10/2018 15001333300420180012200
09/10/2018 11/10/2018 15001333300420180009000
09/10/2018 11/10/2018 15001333300120180010300
09/10/2018 11/10/2018 15001333300420180010400
09/10/2018 11/10/2018 15001333300420180008300
09/10/2018 11/10/2018 15001333300420180010700
09/10/2018 11/10/2018 15001333300420180012100
23/10/2018 07/11/2018 15001333300520180007700
23/10/2018 26/10/2018 15001333300420180007800
31/10/2018 02/11/2018 15001333300420170021700
INCIDENTES
     
     
     
     
     
DICTAMEN PERICIAL
     
     
     
     
     
     

/

Observaciones

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

OTROS              
LIQUIDACION DEL CREDITO 24/10/2018 26/10/2018 15001333300420150016700

 

NOVIEMBRE  2018

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

RECURSOS
02/11/2018 07/11/2018 150001333300420130006500
15/11/2018 19/11/2018 15001333300420170019800
     
     
EXCEPCIONES
20/11/2018 22/11/2018 15001333300420170003100
     
INCIDENTES
     
     
     
     
     
DICT�MEN PERICIAL
     
     
     
     
     
 

 

 

 

Observaciones

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

OTROS              
LIQUIDACION DEL CREDITO  07/11/2018 09/11/2018 15001333300420170005300
LIQUIDACION DEL CREDITO  15/11/2018 19/11/2018 15001333300420170003900
LIQUIDACION DEL CREDITO  20/11/2018 22/11/2018 15001333300720170014800

 

 

DICIEMBRE  2018

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

RECURSOS
     
     
     
EXCEPCIONES
06/12/2018 10/12/2018 15001333300420180001300
11/12/2018 13/12/2018 15001333300420180002400
11/12/2018 13/12/2018 15001333300420180008000
11/12/2018 13/12/2018 15001333300420180015300
11/12/2018 13/12/2018 15001333300420180014400
11/12/2018 13/12/2018 15001333300420180009700
11/12/2018 13/12/2018 15001333300420180009500
11/12/2018 13/12/2018 15001333300420180013600
11/12/2018 13/12/2018 15001333300420180013900
11/12/2018 13/12/2018 15001333300420180012000
12/12/2018 14/12/2018 15001333300420180012300
12/12/2018 14/12/2018 15001333300420180015400
12/12/2018 14/12/2018 15001333300420180014500
14/12/2018 19/12/2018 15001333300420180009400
INCIDENTES
     
     
     
     
     
DICT�MEN PERICIAL
     
     
     
     
     
     

 

Observaciones

Fecha de Inicio

Fecha de Terminaci�n

Ver Archivo

OTROS              
TRASLADO LIQUIDACION DEL CREDITO  06/12/2018 10/12/2018 15001333300720170013000