Secretaria General Tribunal Administrativo De Arauca

Nuevo Palacio de  la Justicia  

Calle 21 Nº 21-21 Arauca - Arauca

Telefonos: (7) 8851780-8857933-8855146-8855133-8852692-8851783

Whatsapp: 322 429 1050

Fax. Ext. 114

Correo Institucional : sgtaara1@cendoj.ramajudical.gov.co

 

LINK AUDIENCIAS PÚBLICAS

Audiencia Entrevista preseleccionados Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Arauca

LINK : https://stream.lifesizecloud.com/extension/6820863/4427dcbf-d9a9-41f8-99fa-cbeb1ff9d721

 

AVISOS PARA PROVER CARGOS

AVISO PRESELECCIÓN JUEZ TERCERO ARAUCA
AVISO PARA PROVEER CARGO DE JUEZ TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARAUCA
     AVISO PARA PROVEER CARGO DE TECNICO DE SISTEMAS GRAGO 11 

 

AUTOS CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD

fecha  Radicado  Demandante  Medio de Control
25/06/2020 81001 2339 000 2020 00120 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
25/06/2020 81001 2339 000 2020 00119 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
23/06/2020 81001 2339 000 2020 00106 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD 
23/06/2020 81001 2339 000 2020 00104 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD 
10/06/2020 81001 2339 000 2020 00087 00 MUNICIPIO DE SARAVENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
09/06/2020 81001 2339 000 2020 00109 00 MUNICIPIO DE FORTUL   CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
05/06/2020 81001 2339 000 2020 00110 00 MUNICIPIO DE FORTUL  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
04/06/2020 81001 2339 000 2020 00108 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
04/06/2020 81001 2339 000 2020 00111 00 MUNICIPIO DE FORTUL  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
01/06/2020 81001 2339 000 2020 00105 00 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ODEL LIZARAZO CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
29/05/2020 81001 2339 000 2020 00060 00 MUNICIPIO DE SARAVENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
29/05/2020 81001 2339 000 2020 00065 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
29/05/2020 81001 2339 000 2020 00058 00 MUNICIPIO DE SARAVENA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
28/05/2020 81001 2339 000 2020 103 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
27/05/2020 81001 2339 000 2020 00101 00 HOSPITAL DEL SARARE E.S.E CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
27/05/2020  81001 2339 000 2020 00096 00 MUNICIPIO DE CRAVO NORTE  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
27/05/2020 81001 2339 000 2020 00097 00 CENTRO EDUCATIVO ALTO CITACA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
27/05/2020 81001 2339 000 2020 00095 00 MUNICIPIO DE CRAVO NORTE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
21/05/2020  81001 2339 000 2020 00091 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
18/05/2020 81001 2339 000 2020 00090 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
15/05/2020 81001 2339 000 2020 00087 00 MUNICIPIO DE SARAVENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
07/05/2020 81001 2339 000 2020 00086 00 MUNICIPIO DE PUERTO RONDON CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
06/05/2020 81001 2339 000 2020 00077 00 SENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
06/05/2020 81001 2339 000 2020 00072 00 SENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
06/05/2020 81001 2339 000 2020 00081 00 SENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
06/05/2020 81001 2339 000 2020 00079 00 SENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
06/05/2020 81001 2339 000 2020 00078 00 SENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
06/05/2020  81001 2339 000 2020 00075 00 SENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
06/05/2020 81001 2339 000 2020 00074 00 SENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
05/05/2020 81001 2339 000 2020 00080 00 SENA CONTROL IMEDIADO DE LEGALIDAD
05/05/2020 81001 2339 000 2020 00083 00 SENA CONTROL INMEDIADO DE LEGALIDAD
05/05/2020 81001 2339 000 2020 00082 00 SENA CONTROL INMEDIADO DE LEGALIDAD
05/05/2020 81001 2339 000 2020 00076 00 SENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
05/05/2020 81001 2339 000 2020 00073 00 MUNICIPIO DE SARAVENA ONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
29/04/2020 81001 2339 000 2020 00071 00 MUNICIPIO DE ARAUCA 

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD

27/04/2020 81001 2339 000 2020 00070 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
27/04/2020 81001 2339 000 2020 00069 00 MUNICIPIO DE TAME  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
14/04/2020 81001 2339 000 2020 00063 00 MUNICIPIO DE TAME  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
03/04/2020 81001 2339 000 2020 00060 00 MUNICIPIO DE SARAVENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
03/04/2020 81001 2339 000 2020 00058 00 MUNICIPIO DE SARAVENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
03/04/2020 81001 2339 000 2020 00054 00 MUNICIPIO DE SARAVENA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
03/04/2020 81001 2339 000 2020 00053 00 MUNICIPIO DE SARAVENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
03/04/2020 81001 2339 000 2020 00043 00 DEPARTAMENTO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
03/04/2020 81001 2339 000 20250 00059 00 MUNICIPIO DE SARAVENA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
03/04/2020 81001 2339 000 2020 00056 00 MUNICIPIO DE SARAVENA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
03/04/2020 81001 2339 000 2020 00048 00 DEPARTAMENTO DE ARAUCA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
03/04/2020 81001 2339 000 2020 00062 00 MUNICIPIO DE SARAVENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
03/04/2020 81001 2339 000 2020 00061 00 MUNICIPIO DE SARAVENA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
02/04/2020 81001 2339 000 2020 00057 00 MUNICIPIO DE SARAVENA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
02/04/2020 81001 2339 000 2020 00046 00 DEPARTAMENTO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
02/04/2020 81001 2339 000 2020 00047 00 DEPARTAMENTO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
02/04/2020 81001 2339 000 2020 00050 00 MUNICIPIO DE ARAUQUITA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
02/04/2020 81001 2339 000 2020 00044 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
02/04/2020 81001 2339 000 2020 00055 00 MUNICIPIO DE SARAVENA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
02/04/2020 81001 2339 000 2020 00052 0 MUNICIPIO DE ARAUCA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
02/04/2020 81001 2339 000 2020 00049 00 MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARATAMENTO DE ARAUCA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
01/04/2020 81001 2339 000 2020 00051 00 MUNICIPIO DE ARAUQUITA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
01/04/2020 81001 2339 000 2020 00045 00 GOBERNACION DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD 
01/04/2020 81001 2339 000 2020 00040 00  MUNICIPIO DE TAME CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD (ART. 136 DEL CPCA) 
01/04/2020 81001 2339 000 2020 00041 00 MUNICIPIO DE TAME CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD


AVISOS A LA COMUNIDAD 

 

FECHA  RADICADO  DEMANDANTE  MEDIO DE CONTROL 
09/11/2020

11001-03-15-000-2020-04442-00

EINSINEVER FONTECHA DIAZ TUTELA DEL CONSEJO DE ESTADO
29/10/2020 11001-03-15-000-2020-03862-00 LEONOR OCHOA CADENA  TUTELA DEL CONSEJO DE ESTADO
02/10/2020 810012339000-2020-00158-00 MUNICIPIO DE ARAUCA  
14/09/2020 810012339000-2020-00151-00 MUNICIPIO DE ARAUCA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
27/08/2020 810012339-2020-00147-00 SINDICATO DE PROCURADORES "PROCURAR" NULIDAD ELECTORAL
06/08/2020 810012339000-2020-00139-00

HORTENSIA ODILIA RODRIGUEZ Y OTROS

POPULAR
07/07/2020 81001 2339 000 2020 00126 00

DEPARAMENTO DE ARAUCA 

- VS

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

REVISIÓN DE VALIDEZ
03/07/2020 81001 2339 000-2020-00029-00 Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo ASEMDEP NULIDAD ELECTORAL
24/06/2020  81001 2339 000 2020 00116 00 MUNICIPIO DE CRAVO NORTE  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
24/06/2020 81001 2339 000 2020 00115 00 MUNICIPIO DE SARAVENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
10/06/2020 81001 2339 000 2020 00102 00 MUNICIPIO DE SARAVENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
05/06/2020 81001 2339 000 2020 00111 00 MUNICIPIO DE FORTUL  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
02/06/2020 81001 2339 000 2020 00105 00 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ODEL LIZARAZO CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
28/05/2020 81001 2339 000 2020 00101 00 HOSPITAL DEL SARARE E.S.E CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
27/05/2020 81001 2339 000 2020 00097 00 INSTITUCION EDUCATIVA ALTO CITACA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
27/05/2020 81001 2339 000 2020 00096 00 MUNICIPIO DE CRAVO NORTE  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
21/05/2020 81001 2339 000 2020 00091 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
15/05/2020 81001 2339 000 2020 00087 00 MUNICIPIO DE SARAVENA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
07/05/2020 81001 2339 000 2020 00086 00 MUNICIPIO DE PUERTO RONDON  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
28/04/2020 81001 2339 000 2020 00069 00 MUNICIPIO DE TAME CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
28/04/2020 81001 2339 000 2020 00070 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
14/04/2020 81001 2339 000 2020 00066 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD 
14/04/2020 81001 2339 000 2020 00065 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
14/04/2020 81001 2339 000 2020 00063 00 MUNICIPIO DE TAME   CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
13/04/2020 81001 2339 000 2020 00060 00 MUNICIPIO DE SARAVENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
13/04/2020 81001 2339 000 2020 00058 00 MUNICIPIO DE SARAVENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
02/04/2020 81001 2339 000 2020 00042 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD