TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO

Edificio Gobernacion - Piso 9

Telefax 3400544

Correo Institucional: sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

Se�or usuario, las publicaciones que se realicen las columnas anteriores se realizan de conformidad con lo dispuesto en el articulo 201 del Nuevo Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) . Se deja constancia que el estado permanecera en esta seccion en calidad de medio notificador durante el respectivo dia de su publicacion y estara disponible para la consulta permanente en linea por cualquier interesado, por el termino minimo de diez (10) a�os.

 

 

 

ACCIONES CONSTITUCIONALES - DISCIPLINARIOS - CONCILIACIONES PREJUDICIALES

SALA A, SALA B Y SALA C

PRIMER SEMESTRE A�O 2017

ENERO    

FEBRERO   

MARZO 

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 3 2 1
12 2 2 4 3 2
13 3 3 5 4 5
16 6 6 6 5 6
17 7 7 7 8 7
18 8 8 17 9 8
19 9 9 18 10 9
20 10 10 19 11 12
23 13 13 20 12 13
24 14 14 21 15 14
25 15 15 24 16 15
26 16 16 25 17 16
27 17 17 26 18 20
30 20 20 27 19 21
31 21 21 28 22 22
  22 22   23 23
  23 23   24 27
  24 24   25 28
  27 27   26 29
  28 28   30 30
    29   31  
    30      
    31      

SEGUNDO SEMESTRE A�O 2017

JULIO   

AGOSTO

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4 1 1 2 1 1
5 2 4 3 2 4
6 3 5 4 3 5
7 4 6 5 7 6
10 7 7 6 8 7
11 8 8 9 9 11
12 9 11 10 10 12
13 10 12 11 14 13
14 11 13 12 15 14
17 14 14 13 16 15
18 15 15 17 17  
19 16 18 18 20  
20 17 19 19 21  
21 18 20 20 22  
24 21 21 23 23  
25 22 22 24 24  
26 23 25 25 27  
27 24 26 26 28  
28 25 27 27    
31 28 28 30    
  29 29 31    
  30        
  31        

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

DESPACHO 01 - DRA. JUDITH ROMERO IBARRA.

PRIMER SEMESTRE A�O 2017

ENERO    

FEBRERO   

MARZO 

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 3 2 1
12 2 2 4 3 2
13 3 3 5 4 3
16 6 6 6 5 4
17 7 7 7 8 5
18 8 8 17 9 6
19 9 9 18 10 7
20 10 10 19 11 8
23 13 13 20 12 9
24 14 14 21 15 10
25 15 15 24 16 12
26 16 16 25 17 13
27 17 17 26 18 14
30 20 20 27 19 15
31 21 21 28 22 16
  22 22   23 20
  23 23   24 21
  24 24   25 22
  27 27   26 23
  28 28   30 27
    29   31 28
    30     29
    31     30

SEGUNDO SEMESTRE A�O 2017

JULIO   

AGOSTO

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

04 1 1 2 1 4
05 2 4 3 2 7
06 3 5 4 3 13
7 4 6 5 7 14
10 7 7 6 8 19 DESFIJA
11 8 8 9 9 19
12 9 11 10 10  
13 10 12 11 14  
14 11 13 12 15  
17 14 14 13 16  
18 15 15 17 17  
19 16 18 18 20  
20 17 19 19 21  
21 18 20 20 22  
24 21 21 23 23  
25 22 22 24 24  
26 23 25 25 27  
27 24 26 26 28  
28 25 27 27 29  
31 28 28 30 30  
  29 29 31    
  30        
  31        


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

DESPACHO 02 - DR. LUIS EDUARDO CERRA JIMENEZ

PRIMER SEMESTRE A�O 2017

ENERO    

FEBRERO   

MARZO 

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 3 2 1
12 2 2 4 3

2

13 3 3 5 4 5
16 6 6 6 5 6
17 7 7 7 8 7
18 8 8 17 9 8
19 9 9 18 10 9
20 10 10 19 11 12
23 13 13 20 12 13
24 14 14 21 15 14
25 15 15 24 16 15
26 16 16 25 17 16
27 17 17 26 18 20
30 20 20 27 19 21
31 21 21 28 22 22
  22 22   23 23
  23 23   24

27

  24 24   25 28
  27 27   26 29
  28 28   30 30
    29   31  
    30      
    31      

SEGUNDO SEMESTRE A�O 2017

JULIO   

AGOSTO

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4 1 1 2 3 1
5 2 4 3 9 5
6 3 5 5 10 6
7 4 6 9 14 7
10 7 7 10 16 12
11 8 8 12 17 13
12 9 11 13 20 14
13 10 12 17 21 15
14 11 13 18 22 18
17 14 14 23 24 19
18 15 15 24 28  
19 16 18 25 29  
20 17 19 26 30  
21 18 20 27    
24 21 21 30    
25 22 22 31    
26 23 25      
27 24 26      
28 25 27      
31 28 28      
  29 29      
  30        
  31        


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

DESPACHO 03 - DR. OSCAR WILCHES DONADO

PRIMER SEMESTRE A�O 2017

ENERO    

FEBRERO   

MARZO 

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 3 2 1
12 2 2 4 3 2
13 3 3 5 4 3
16 6 6 6 5 4
17 7 7 7 8 5
18 8 8 17 9 6
19 9 9 18 10 7
20 10 10 19 11 8
23 13 13 20 12 9
24 14 14 21 15 10
25 15 15 24 16 11
26 16 16 25 17 12
27 17 17 26 18 13
30 20 20 27 19 14
31 21 21 28 22 15
  22 22   23 16
  23 23   24 20
  24 24   25 21
  27 27   26 22
  28 28   30 23
    29   31 27
    30     28
    31     29
          30

SEGUNDO SEMESTRE A�O 2017

JULIO   

AGOSTO

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4 1 1 2 1 4
5 2 4 3 2 5
6 3 5 4 3 6
7 4 6 5 7 7
10 7 7 9 8 11
11 8 8 10 9 12
12 9 11 11 10 13
13 10 12

12

14 14
14 11 13 13 15 15
17 14 14 18 16 18
18 15 15 19 17 19
19 16 18 20 20  
20 17 19 21 21  
21 18 20 23 22  
24 21 21 24 23  
25 22 22 25 24  
26 23 25 26 27  
27 24 26 27 28  
28 25 27 30 29  
31 28 28 31 30  
  29 29      
  30        
  31        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

DESPACHO 04 - DR. LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO

PRIMER SEMESTRE A�O 2017

ENERO    

FEBRERO   

MARZO 

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 3 2 1
12 2 2 4 3 2
13 3 3 5 4 5
16 6 6 6 5 6
17 7 7 7 8 7
18 8 8 17 9 8
19 9 9 18 10 9
20 10 10 19 11 12
23 13 13 20 12 13
24 14 14 21 15 14
25 15 15 24 16 15
26 16 16 25 17 16
27 17 17 26 18 19
30 20 20 27 19 20
31 21 21 28 22 21
  22 22   23 22
  23 23   24 23
  24 24   25 26
  27 27   26 27
  28 28   30 28
    29   31 29
    30     30
    31      

SEGUNDO SEMESTRE A�O 2017

JULIO   

AGOSTO

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4 1 1 2 1 1
5 2 4 3 2 4
6 3 5 4 3 5
7 4 6 5 7 6
10 7 7 6 8 7
11 8 8 9 14 11
12 9 11 10 15 12
13 10 12 11 16 13
14 11 13 12 17 14
17 14 14 13 20 15
18 15 15 17 21 18
19 16 18 18 22  
20 17 19 19 23  
21 18 20 20 24  
24 21 21 23 27  
25 22 22 24 28  
26 23 25 25 29  
27 24 26      
28 25 27      
31 28 28      
  29 29      
  30        
  31        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

DESPACHO 05 - DR. CRISTOBAL CHRISTIANSSEN MARTELO

PRIMER SEMESTRE A�O 2017

ENERO    

FEBRERO   

MARZO 

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 3 2 1
12 2 2 4 3 2
13 3 3 5 4 5
16 6 6 6 5 6
17 7 7 7 8 7
18 8 8 10 9 8
19 9 9 11 10 9
20 10 10 12 11 12
23 13 13 13 12 13
24 14 14 14 15 14
25 15 15 17 16 15
26 16 16 18 17 16
27 17 17 19 18 20
30 20 20 20 19 21
31 21 21 21 22 22
  22 22 24 23 23
  23 23 25 24 27
  24 24   25 28
  27 27   26 29
  28 28   30  
    29   31  
    30      
    31      

SEGUNDO SEMESTRE A�O 2017

JULIO   

AGOSTO

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4 1 1 2 1 1
5 2 4 3 2 4
6 3 5 4 3 5
7 4 6 5 7 6
10 7 7 6 8 7
11 8 8 9 9 11
12 9 11 10 10 12
13 10 12 11 14 13
14 11 13 12 15 14
17 14 14 13 16 15
18 15 15 17 17 18
19 16 18 18 20  
20 17 19 19 21  
21 18 20 20 22  
24 21 21 23 23  
25 22 22 24 24  
26 23 25 25    
27 24 26 26    
28 25 27 27    
31 28 28      
  29 29      
  30        
  31        


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

DESPACHO 06 - DR. ANGEL HERNANDEZ CANO

PRIMER SEMESTRE A�O 2017

ENERO    

FEBRERO   

MARZO 

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 3 2 2 ELECTORAL 2 ESTADO 196
12 2 2 4 3 5
13 3

3

NULIDAD ELECTORAL 3

NULIDAD ELECTORAL 3

5 4 NULIDAD ELECTORAL 9
16 6 6 NULIDAD ELECTORAL 2015-00863 Y 2016-0069  6 5  
17 7 7 7 8  
18 8 8 17 9 9
19 9 9 NULIDAD ELECTORAL 18 10 16 - ESTADO ELECTORAL
20 10 10 21 11  21 ESTADO ELECTORAL
23 13 13 24 12 22
24 14 14 27 15 23
25 15 15   16 27 EJECUTIVO
26 16 16 16   17- 17 29
27 17 17   18  
30 20 20   19  
31 21 21   22  
  22 22   23  
  23 23   24  
  24 24   25  
  27 27   26  
  28

28

28 ELECTORAL

  30  
    29   31  
    30      
    31      

SEGUNDO SEMESTRE A�O 2017

JULIO   

AGOSTO

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4 1 1 2 1 1
5 2 4 3 2 6
6 3 5 10 3 7
7 4 6 - 6 12 16 11
10 7 7 17  17 17 - 17 12
11 8 8 19 23 14
12 9 11 23 28 15
13 10 12- 12 26 29 - EJECUTIVO  
14 11 13   30 - 30  
17 14 14      
18 15 15      
19 16 18      
20 17 19      
21 18 20      
24 21 21      
25 22 22      
26 23 - 23 25      
27 24 26      
28 25 25 27      
31 28 28      
  29 29      
  30        
  31        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

DESPACHO 07 - DR. JAVIER BORNACELLY CAMPBELL

SEGUNDO SEMESTRE A�O 2017

JULIO   

AGOSTO

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4 1 1 2 1 1
5 2 4 3 2 4
6 3 5 4 3 5
7 4 6 5 7 6
10 7 7 6 8 7
11 8 8 9 9 11
12 9 11 10 10 12
13 10 12 11 14 13
14 11 13 12 15 14
17 14 14 13 16 15
18 15 15 17 17 18
19 16 18 18 20 19
20 17 19 19 21  
21 18 20 20 22  
24 21 21 23 23  
25 22 22 24 24  
26 23 25 25 27  
27 24 26   28  
28 25 27   29  
31 28 28   30  
  29 29      
  30        
  31        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

DESPACHO 08 - DR. JORGE FANDI�O GALLO

SEGUNDO SEMESTRE A�O 2017

JULIO   

AGOSTO

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4 1 1 2 1 1
5 2 4 3 2 4
6 3 5 4 3 5
7 4 6 5 7 6
10 7 7 6 8 7
11 8 8 9 9 11
12 9 11 10 10 12
13 10 12 11 14 13
14 11 13 12 15 14
17 14 14 13 16 15
18 15 15 17 17 18
19 16 18 18 20 19
20 17 19 19 21  
21 18 20 20 22  
24 21 21 23 23  
25 22 22 24 24  
26 23 25 25 27  
27 24 26   28  
28 25 27   29  
31 28 28   30  
  29 29      
  30        
  31        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

DESPACHO 09 - DR. CESAR TORRES ORMAZA

SEGUNDO SEMESTRE A�O 2017

JULIO   

AGOSTO

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4 1 1 2 1 1
5 2 4 3 2 4
6 3 5 4 3 5
7 4 6 5 7 6
10 7 7 6 8 7
11 8 8 9 9 11
12 9 11 10 10 12
13 10 12 11 14 13
14 11 13 12 15 14
17 14 14 13 16 15
18 15 15 17 17 18
19 16 18 18 20 19
20 17 19 19 21  
21 18 20 20 22  
24 21 21 23 23  
25 22 22 24 24  
26 23 25 25 27  
27 24 26   28 - ELECTORAL  
28 25 27   29  
31 28 28   30  
  29 29      
  30        
  31        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

CONJUECES

PRIMER SEMESTRE A�O 2017

ENERO    

FEBRERO   

MARZO 

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 3 3 10 07-06-2017-BO
12 2 10 4 10-CS 8

13

 

20   5 15-JG  
16     6 17-CS-RP 9
17     7 07-BO 12
18     17   13
19     18   14
20     19RP   15
23     20   16
24     21   21

25

25

        27
26         29
27          
30          
31 BO          

SEGUNDO SEMESTRE AO 2017

JULIO   

AGOSTO

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4 1 1 2 1 1
5 2 4 3 2 4
6 3BLASOSORIO 5 4 3 5
7 4 6 5 7 6
10 7 7 6 8 7
11 8 8 9 9  
12 9 11 10

10

10jg

10

14
13 10 12 11 14 15
14 11 13 12 15  
17 14 14 13 16  
18 15 15 17 17  
19 16 18 18 20  
20 17 19 19 21  
21 18 20 20 22  
24 21 21 23 23  
25 22 22 26 24  
26 23 25 31 27  
27 24 26   28  
28 25 27   29 - 29  
31 28 28   30  
  29 29      
  30        
  31        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%