TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO

Edificio Gobernacion - Piso 9

Telefax 3400544

Correo Institucional: sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

Señor usuario, las publicaciones que se realicen las columnas anteriores se realizan de conformidad con lo dispuesto en el articulo 201 del Nuevo Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) . Se deja constancia que el estado permanecera en esta seccion en calidad de medio notificador durante el respectivo dia de su publicacion y estara disponible para la consulta permanente en linea por cualquier interesado, por el termino minimo de diez (10) años.

ACCIONES CONSTITUCIONALES - DISCIPLINARIOS - CONCILIACIONES PREJUDICIALES

SALA A, SALA B Y SALA C

PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1   1 2 2 1
12 2 2 3 3 2
15 5 5 4 4 5
16 6 6 5 7 6
17 7 7 6 8 7
18 8 8 9 9 8
19 9 9 10 10 9
22 12 12 11 11 12
23 13 13 12 15 13
24 14 14 13 16 14
25 15 15 16 17 15
26 16 16 17 18 18
29 19 20 18 21 19
30 20 21 19 22 20
31 21 22 20 23 21
  22 23

23

23

24 22
  23 26 24 25 25
  26 27 25 28 26
  27 28 26 29 27
  28 31 27 30 28
      30 31 29

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018

JULIO 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3 1 3 1 1 1
4 2 4 2 2 3
5 3 5 3 6 4
6 6 6 4 7 5
9 8 7 5 8 6
10 9 10 8 9 7
11 10 11 9 13 10
12 13 12 10 14 11
13 14 13 11 15 12
16 15 14 12 16 13
17 16 17 16 19 14
18 17 18 17 20 17
19 21 19 18 21 18
23 22 20 19 22 19
24 23 21 22 23  
25 24 24 23 26  
26 27 25 24 27  
27 28 26 25 28  
30 29 27 26 29  
31 30 28 29 30  
  31   30    
      31    


 

 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 1 2 2 1
12 2 2 3 3 2
15 5 5 4 - 4 4 5
16 6 6 5 7 6
17 7 7 6 8 7
18 8 8 9 9 8
19 9 9 10 10 9
22 12 12 11 11 12
23 13 13 12 15 13
24 14 14 -14 13 16 14
25 15 15 16 17 15
26 16 16 17 18 18
29 19 20 18 21 19
30 20 21 19 22 - 22 20
31 21 22 20 23 - 23 21
  22 23 23 24 22
  23 26 24 25 - 25 25
  26 27 25 28 26
  27 28 26 29 27
  28 31 27 30 28
      30 31 29

 

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018

JULIO 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3 1 3 1 1 1
4 2 - 2 4 2 2 3
5 3 5 3 6 4
6 6 6 4 7 5
9 8 7 5  5 - 5 8 6
10 9 10 8 9 7
11 10 11 9 13 10
12 13 - 13 12 10 14 11
13 14 13 11 15 12
16 15 14 12 16 13
17 16 17 16 19 14
18 - 18 17 18 17 20 17
19 21 - 21 19 18 21 18
23 22 20 19 22 19
24 - 24 23 21 22 23  
25 24 24 23 26  
26 27 25 24 27  
27 28 26 25 28  
30 29 27 26 29  
31 30 28 29 30  
  31   30    
      31    

 

 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 2 2 1
12 2 2 3 3 2
15 5 5 4 4 5
16 6 6 5 7 6
17 7 7 6 8 7
18 8 8 9 9 8
19 9 9 10 10 9
22 12 12 11 11 12
23 13 13 12 15 13
24 14 14 13 16 14
25 15 15 16 17  17 15
26 16 16 17 18 18
29 19 20 18 21 19
30 20 21 19 22 20
31 21 22 20 23 21
  22 23 23 24 22
  23 26 24 25 25
  26 27 25 28 26
  27 28 26 29 27
  28 31 27 30 28
      30 31 29

 

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018

JULIO 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3 1 3 1 1 1
4 2 4 2 2 3
5 3 5 3 6 4
6 6 6 4 7 5
9 8 7 5 8 6
10 9 10 8 9 7
11 10 11 9 13 10
12 13 12 10 14 11
13 14 13 11 15 12
16 15 14 12 16 13
17 16 17 16 19 14
18 17 18 17 20 17
19 21 19 18 21 18
23 22 20 19 22 19
24 23 21 22 23  
25 24 24 23 26  
26 27 25 24 27  
27 28 26 25 28  
30 29 27 26 29  
31 30 28 29 30  
  31   30    
      31    

 

 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 2 2 1
12 2 2 3 3 2
15 5 5 4 4 5
16 6 6 5 7 6
17 7 7 6 8 7
18 8 8 9 9 8
19 9 9 10 10 9
22 12 12 11 11 12
23 13 13 12 15 13
24 14 14 13 16 14
25 15 15 16 17 15
26 16 16 17 18 18
29 19 20 18 21 19
30 20 21 19 22 20
31 21 22 20 23 21
  22 23 23 24 22
  23 26 24 25 25
  26 27 25 28 26
  27 28 26 29 27
  28 31 27 30 28
      30 31 29

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018

JULIO 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3 1  1 3 1 1 1
4 2 4 2 2 3
5 3 5 3 6 4
6 6 6 4 7 5
9 8 7 5 8 6
10 9 10 8 9 7
11 10 11 9 13 10
12 13 12 10 14 11
13 14 13 11 11 15 12
16 15 15 14 12 16 13
17 16 17 17 16 19 14
18 17 18 17 20 17
19 21 19 18 21 18
23 22 20 19 22 19
24 23 21 22 23  
25 24 24 23 26  
26 27 25 24 27  
27 28 26 25 28  
30 29 27 26 29  
31 30 28 28 29 30  
  31   30    
      31    

 


PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 2 2 1
12 2 2 3 3 2
15 5 5 4 4 5
16 6 6 5 7 7 6
17 7 7 6 8 7
18 8 8 9 9 8
19 9 9 10 10 9
22 12 12 11 11 12
23 13 13 12 15 13
24 14 14 13 16 14
25 15 15 16 17 15
26 16 16 17 18 18
29 19 20 18 21 19
30 20 21 19 22 20
31 21 22 20 23 21
  22 23 23 24 22
  23 26 24 25 25
  26 27 25 28 26
  27 28 26 29 27
  28 31 27 30 28
      30 31 29
           
           

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018

JULIO 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3 1 3 1 1 1
4 2 4 2 2 3
5 3 5 3 6 4
6 6 6 4 7 5
9 8 - 8 7 5 8 6
10 9 10 8 9 7
11 10 11 9 13 10
12 13 12 10 14 11
13 14 13 11 15 12
16 15 14 12 16 13
17 16 17 16 19 14
18 17 18 17 20 17
19 21 19 18 21 18
23 22 20 19 22 19
24 23 21 22 23  
25 24 24 23 26  
26 27 25 24 27  
27 28 26 25 28  
30 29 27 26 29  
31 30 28 29 30  
  31   30    
      31    

 

 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 2 2 1
12 2 2 3 3 2
15 5 5 4 4 5
16 6 6 5 7 6
17 7 7 6 8 7
18 8 8 9 9 8
19 9 9 10 10 9
22 12 12 11 11 12
23 13 13 12 15 13
24 14 14 13 16 14
25 15 15 16 17 15
26 16 16 17 18 18
29 19 20 18 21 19
30 20 21 19 22 20
31 21 22 20 23 21
  22 23 23 24 22
  23 26 24 25 25
  26 27 25 28 26
  27 28 26 29 27
  28 31 27 30 28
      30 31 29

 

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018

JULIO 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3 1 3 1 1 1
4 2 4 2 2 3
5 3 5 3 6 4
6 6 6 4 7 5
9 8 7 5 8 6
10 9 10 8 9 7
11 10 11 9 13 10
12 13 12 10 14 11
13 14 13 11 15 12
16 15 14 12 16 13
17 16 17 16 19 14
18 17 18 17 20 17
19 21 19 18 21 18
23 22 20 19 22 19
24 23 21 22 23  
25 24 24 23 26  
26 27 25 24 27  
27 28 26 25 28  
30 29 27 26 29  
31 30 28 29 30  
  31   30    
      31    

 


PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 1 2 2 1
12 2 2 3 3 2
15 5 5 4 4 5
16 6 6 5 7 6
17 7 7 6 8 7
18 8 8 9 9 8
19 9 9 10 10 9
22 12 12 11 11 12
23 13 13 12 15 13
24 14 14 13 16 14
25 15 15 16 17 15
26 16 16 17 18 18
29 19 20 18 21 19
30 20 21 19 22 20
31 21 22 20 23 21
  22 23 23 24 22
  23 26 24 25 25A 25
  26 27 25 28 26
  27 28 26 29 27
  28 31 27 30 28
      30 31 29

 

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018

JULIO 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3 1 3 1 1 1
4 2 4 2 2 3
5 3 5 3 6 4
6 6 6 4 7 5
9 8 7 5 8 6
10 9 10 8 9 7
11 10 11 9 13 10
12 13 12 10 14 11
13 14 13 11 15 12
16 15 14 12 16 13
17 16 17 16 19 14
18 17 18 17 20 17
19 21 19 18 21 18
23 22 20 19 22 19
24 23 21 22 23  
25 24 24 23 26  
26 27 25 24 27  
27 28 26 25 28  
30 29 27 26 29  
31 30 28 29 30  
  31   30    
      31    

 

 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 2 2 1
12 2 2 3 3 2
15 5 5 4 4 5
16 6 6 5 7 6
17 7 7 6 8 7
18 8 8 9 9 8
19 9 9 10 10 9
22 12 12 11 11 12
23 13 13 12 15 13
24 14 14 13 16 14
25 15 15 16 17 15
26 16 16 17 18 18
29 19 20 18 21 19
30 20 21 19 22 20
31 21 22 20 23 21
  22 23 23 24 22
  23 26 24 25 25
  26 27 25 28 26
  27 28 26 29 27
  28 31 27 30 28
      30 31 29

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018

JULIO 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3 1 3 1 1 1
4 2 4 2 2 3
5 3 5 3 6 4
6 6 6 4 7 5
9 8 7 5 8 6
10 9 10 8 9 7
11 10 11 9 13 10
12 13 12 10 14 11
13 14 13 11 15 12
16 15 14 12 16 13
17 16 17 16 19 14
18 17 18 17 20 17
19 21 19 18 21 18
23 22 20 19 22 19
24 23 21 22 23  
25 24 24 23 26  
26 27 25 24 27  
27 28 26 25 28  
30 29 27 26 29  
31 30 28 29 30  
  31   30    
      31    

 

 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 2 2 1
12 2 2 3 3 2
15 5 5 4 4 5
16 6 6 5 7 6
17 7 7 6 8 7
18 8 8 9 9 8
19 9 9 10 10 9
22 12 12 11 11 12
23 13 13 12 15 13
24 14 14 13 16 14
25 15 15 16 17 15
26 16 16 17 18 18
29 19 20 18 21 19
30 20 21 19 22 20
31 21 22 20 23 21
  22 23 23 24 22
  23 26 24 25  25 25
  26 27 25 28 26
  27 28 26 29 27
  28 31 27 30 28
      30 31 29

 

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018

JULIO 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3 1 3 1 1 1
4 2 4 2 2 3
5 3 5 3 6 4
6 6 6 4 7 5
9 8 7 5 8 6
10 9 10 8 9 7
11 10 11 9 13 10
12 13 12 10 14 11
13 14 13 11 15 12
16 15 14 12 16 13
17 16 17 16 19 14
18 17 18 17 20 17
19 21 19 18 21 18
23 22 20 19 22 19
24 23 21 22 23  
25 24 24 23 26  
26 27 25 24 27  
27 28 26 25 28  
30 29 27 26 29  
31 30 28 29 30  
  31   30    
      31    

 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 2 2 1
12 2 2 3 3 2
15 5 5 4 4 5
16 6 6 5 7 6
17 7 7 6 8 7
18 8 8 9 9 8
19 9 9 10 10 9
22 12 12 11 11 12
23 13 13 12 15 13
24 14 14 13 16 14
25 15 15 16 17 15
26 16 - ESTADO ORDINARIO 16 17 18 18
29 19 20 18 21 19
30 20 21 19 22 20
31 21 22 20 23 21
  22 23 23 24 22
  23 26 24 25 25
  26 27 25 28 26
  27 28 26 29 27
  28 31 27 30 28
      30 31 29

 

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018

JULIO 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3 1 3 1 1 1
4 2 4 2 2 3
5 3 5 3 6 4
6 6 6 4 7 5
9 8 7 5 8 6
10 9 10 8 9 7
11 10 11 9 13 10
12 13 12 10 14 11
13 14 13 11 15 12
16 15 14 12 16 13
17 16 17 16 19 14
18 17 18 17 20 17
19 21 19 18 21 18
23 22 20 19 22 19
24 23 21 22 23  
25 24 24 23 26  
26 27 25 24 27  
27 28 26 25 28  
30 29 27 26 29  
31 30 28 29 30  
  31   30    
      31    

 

 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

11 1 1 2 2 1
12 2 2 3 3 2
15 5 5 4 4 5
16 6 6 5 7 6
17 7 7 6 8 7
18 8 - 8

8 

8

8

9 9 8
19 - 19 9 9 10 10 9
22 12 12 11 11 12
23 13 13 12 15 13
24 14 14 13 16 14
25 15 15 16 17 15
26 16 16 17 18 18
29 19 20 18 21 19
30 20 21 19 22 -22 20
31 - 31 21 22

20 

20

23 21
  22 23 23 24 22
  23 26 24 25 25
  26 27 25 28 26
  27 28 26 29 27
  28 31 27 30 28
      30 31 29

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018

JULIO 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3 1 3 1 1 1
4 2 4 2 2 3
5 3 5 3 6 4
6 6 6 4 7 5
9 8 7 5 8 6 6A
10 9 10 8 9 7
11 10 11 9 13 10
12 13 12 10 14 11
13 14 13 11 15 15 12
16 15 14 12 16 13
17 16 17 16 19 14
18 17 18 17 20 17
19 21 19 18 18 21 21A 18
23 22 20 19 22 22A 19 19A
24 23 21 22 23      
25 24 24 23 26  
26 27 25 24 27  
27 28 26 25 28  
30 29 27 26 29  
31 30 28 29 30  
  31   30    
      31